Tên dự án: TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ CỦA TRUNG TÂM VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tên gói thầu: Gói thiết bị văn phòng và trang thiết bị chuyên dùng
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – Sự nghiệp KHCN
Chủ đầu tư: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Tổng kinh phí: 700.000.000 đồng
Chủ nhiệm dự án: TS. Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Hợp đồng kinh tế số: 04/HĐ-VTVN-EPI ký ngày 20/5/2020 giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ EPI Việt Nam
Danh mục trang thiết bị của Dự án gồm:
| STT | Danh mục hàng hóa | Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Máy in laser | 1 | Bộ |
| 2 | Máy in màu | 1 | Bộ |
| 3 | Máy in đa năng | 1 | Bộ |
| 4 | Máy tính bảng | 5 | Bộ |
| 5 | Máy tính chuyên dùng phân tích ảnh viễn thám | 1 | Bộ |
| 6 | Máy tính chuyên dùng xử lý số liệu thiên văn | 1 | Bộ |
| 7 | Thiết bị định vị GPS | 2 | Bộ |
| 8 | Quạt hút khói chì | 2 | Bộ |
| 9 | Đồng hồ vạn năng số | 3 | Bộ |
| 10 | Máy đo đa năng số | 1 | Bộ |
| 11 | Nguồn lập trình | 2 | Bộ |
| 12 | Máy hàn linh kiện điện tử | 2 | Bộ |
| 13 | Máy khò nhiệt, hút IC chân không | 1 | Bộ |
| 14 | Thảm tĩnh điện | 3 | Bộ |
| 15 | Tải điện tử DC | 1 | Bộ |
| 16 | Tủ chống ẩm | 1 | Bộ |
| 17 | Bộ khuếch đại tạp âm thấp LNA băng S | 1 | Bộ |
| 18 | Bộ khuếch đại công suất | 1 | Bộ |
| 19 | Hệ cơ cấu quay ăng ten | 1 | Bộ |
| 20 | Ăng ten S-band | 1 | Bộ |
| 21 | Module phân tích tín hiệu chuyên dụng | 1 | Bộ |
| 22 | Cáp ăng ten S band | 1 | Bộ |
| 23 | Bộ dụng cụ tô vít lực | 1 | Bộ |
| 24 | Thước đo cao điện tử | 1 | Bộ |
| 25 | Thước cặp điện tử chống nước | 1 | Bộ |
| 26 | Bể rửa siêu âm | 1 | Bộ |









